1 Mayıs Mahallesi - Şükrü Aslan
1 Mayıs Mahallesi - Şükrü Aslan
Toplumsal hafızada 12 Eylül 1980 öncesinin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun simgesi.
1960-1980 döneminin siyasal ve toplumsal hareketliliğinde devrimci bir durumun alâmetlerini görenler için ise, bu umudun simgelerinden biri.Şükrü Aslanın incelemesi, İstanbul-Ümraniyedeki bu mahallenin öyküsünü anlatıyor: 1960larda tipik gecekondu sistemi içinde oluşmaya başlayan mahalle içinde, arsa dağıtımı vd. sorunlarla ilgili çıkar çelişkileri ve mücadeleleri sonucunda gelişen siyasallaşma süreci... Bu sorunları çözümlemek için kurulan Halk Komitesi... Kendini 1 Mayıs Mahallesi diye adlandıran mahallenin 1970lerin siyasal kutuplaşma ortamının bellibaşlı konularından ve çatışma alanlarından biri haline gelişi; karşılaştığı baskılar... Nihayet 12 Eylül 1980 darbesi ve mahallenin Mustafa Kemal Mahallesi adıyla legalleşmesi!
Türkiyenin siyasal tarihinin 1960-1980 arasındaki canlı döneminin pek çok olgusu gibi 1 Mayıs Mahallesi de, toplumun büyük çoğunluğunca bilinmeyen son derece ilginç bir deneyimdir. Olsa olsa, yüceltici ya da -daha çok- kriminalize edici klişelerle anılır. Şükrü Aslanın çalışması, bu önemli deneyimi bütün boyutlarıyla aydınlatıyor. Böylelikle Türkiyede kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları vb. sorunlara ilişkin, bunun ötesinde kentte toplumsal hareketlerin potansiyeline ve anlamına ilişkin bakış açısını genişleten bir kitap, elinizdeki.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 205 | 205 |
2 | 105,68 | 211,36 |
3 | 71,20 | 213,61 |
4 | 54,02 | 216,07 |
5 | 43,71 | 218,53 |
6 | 36,83 | 220,99 |
7 | 31,92 | 223,45 |
8 | 28,27 | 226,12 |
9 | 25,42 | 228,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Bilim Adamının Romanı - Oğuz Atay
Domuz Toprak / John Berger / Taciser Belge
Genç Bir Kız - Dan Franck - Haydar Sayılı
İç Savaş Manzaraları / Hans Magnus Enzensberger
Ingrid Bergman - Roberto Rossellini Bir Aşk - Renate Möhrman
© 2019 kitapkirtasiyem.com Tüm hakları saklıdır.